Lugar de origen: | Ningbo, China |
Nombre de la marca: | LOG MACHINE |
Certificación: | ISO9001:2008, SGS,CE |
Número de modelo: | 650A8 |
Cantidad de orden mínima: | 1 Set / Sets |
---|---|
Precio: | discussible |
Detalles de empaquetado: | paquete estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 50 DÍAS |
Capacidad de la fuente: | 2000 sistemas/año |
Condición: | Nuevo | Automatización: | Sí |
---|---|---|---|
Transporte: | océano | Tarifa de la inyección (³ /s del cm): | 50W |
Fijación de la fuerza con abrazadera: | kn 4000 | Peso de la inyección: | g 1646 |
Movimiento de la abertura: | 710 | Espacio entre las barras de lazo: | 730*710 |
color: | black&green&yellow | Peso: | 36000 kilogramos |
Máquina del moldeo a presión LOG-650A8
1. parámetro de la máquina LOG650A8
INYECCIÓN | LOG650 | ||||
A | B | C | |||
Volumen del tiro | ³ del cm | 2160 | 2734 | 3376 | |
Peso del tiro (picosegundo) | G | 1966 | 2488 | 3072 | |
Onza | 67 | 87 | 108 | ||
Tarifa máxima de la inyección | ³ /s del cm | 420 | 531 | 656 | |
Diámetro del tornillo | Milímetro | 80 | 90 | 100 | |
Plastificación de tarifa | Kg/h | 254 | 340 | 442 | |
Presión de la inyección | Mpa | 215 | 170 | 138 | |
Tornillo L: Ratio de D | 22:1 | 21:1 | 19:1 | ||
velocidad del tornillo | r/min | 0~140 | |||
FIJACIÓN con abrazadera | |||||
Fijación de la fuerza con abrazadera | Kn | 6500 | |||
Movimiento de la abertura | Milímetro | 920 | |||
Tamaño del cristal de exposición | MmXmm | 1320*1320 | |||
Espacio entre las barras de lazo | MmXmm | 930*900 | |||
Grueso del molde (minuto--Máximo) | Milímetro | 350~910 | |||
Distancia del máximo de la plantilla | Milímetro | 1830 | |||
Movimiento hidráulico de la eyección | Milímetro | 265 | |||
Fuerza hidráulica de la eyección | Kn | 182 | |||
Unidad de poder | |||||
Presión del sistema hydráulico | Mpa | 17,5 | |||
Motor de la bomba | Kilovatio | 22+30 | |||
Capacidad de calefacción | Kilovatio | 38,3 | |||
Número de zonas de control de los temporeros | 6+ (boca) | ||||
GENERAL | |||||
tiempo del Seco-ciclo | sec | 6 | |||
capacidad del tanque de aceite | L | 1500 | |||
Dimensiones de la máquina | Mxmxm | 9.6*1.9*2.3 | |||
Peso de la máquina | kilogramo | 36000 |
2. Piezas de la máquina LOG500A8
3. Productos